Home › New York City › ZIP 10028
Restaurant inspections in ZIP 10028, New York City
202 food establishments in ZIP 10028 (Manhattan) with inspection records from the NYC Health Department.
Most recent grade across this ZIP: 177 Grade A, 9 Not Yet Graded, 9 Grade B, 5 Grade Pending, 2 Grade C.
| Establishment | Address | Most recent grade | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 7 Street Burger | 1603 2 Avenue | Grade A | Jan 12, 2026 |
| 7th Street Burger | 1276 Lexington Avenue | Grade A | Jun 23, 2026 |
| 83 1/2 | 345 East 83 Street | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 83 Asian | 1605 2 Avenue | Grade A | Dec 3, 2025 |
| Akura Ramen & Sushi | 1588 York Avenue | Grade A | Dec 1, 2025 |
| Al Vaporetto | 168 East 81 Street | Grade A | Jan 15, 2026 |
| Amarena | 151 East 82 Street | Grade A | Oct 5, 2026 |
| Amc Loews Orpheum | 1538 3 Avenue | Grade A | Jun 22, 2026 |
| American Wing Cafe / The Eatery At The Met | 1000 5 Avenue | Grade A | Oct 15, 2025 |
| Amura Japanese Restaurant | 1567 2 Avenue | Grade A | Jun 3, 2025 |
| Anita Gelato | 1561 2 Avenue | Grade A | Jul 30, 2026 |
| Antonucci | 168 East 81 Street | Grade A | Aug 5, 2026 |
| Aoc East | 1590 1 Avenue | Grade A | Jun 17, 2026 |
| Artara Coffee | 214 East 82 Street | Not Yet Graded | Jul 7, 2025 |
| Arturo's | 1617 York Avenue | Grade A | Oct 3, 2024 |
| Aunt Jake's | 1555 2 Avenue | Grade A | Nov 24, 2025 |
| Aux Merveilleux De Fred | 1291 Lexington Avenue | Grade A | Dec 3, 2025 |
| Bagel Bobs On York | 1641 York Avenue | Grade A | Nov 20, 2025 |
| Bailey's Corner Pub | 1607 York Avenue | Grade A | Oct 13, 2026 |
| Barachou | 354 East 81 Street | Not Yet Graded | Jul 22, 2026 |
| Barry's East 86th | 241 East 86 Street | Grade A | May 7, 2026 |
| Black Star Bakery & Cafe | 1597 York Avenue | Grade A | Sep 28, 2026 |
| Blank Street | 1465 3 Avenue | Grade A | Nov 24, 2025 |
| Blank Street Coffee | 1173 Lexington Avenue | Grade A | Jan 6, 2026 |
| Bondurants | 303 East 85 Street | Grade A | Oct 22, 2025 |
| Bonjour Crepes & Wine | 1585 2 Avenue | Grade A | Jun 26, 2025 |
| Botte | 1606 1 Avenue | Grade A | Aug 19, 2026 |
| Brady's | 1583 2 Avenue | Grade A | May 26, 2026 |
| Brandy's Piano Bar | 235 East 84 Street | Grade A | Nov 24, 2025 |
| Bua Thai Ramen & Robata Grill | 1611 2 Avenue | Grade A | Feb 27, 2025 |
| Budapest Cafe | 1631 2 Avenue | Grade B | Sep 22, 2026 |
| Buffalo Wild Wings Go | 1258 Lexington Avenue | Grade A | May 7, 2026 |
| By The Way Bakery | 1236 Lexington Avenue | Grade A | Oct 13, 2026 |
| Cabuc Coffee | 1211 Lexington Avenue | Grade A | Oct 8, 2025 |
| Cafe Bleriot | 226 East 83 Street | Grade A | Oct 27, 2026 |
| Cafe Maud | 1640 2 Avenue | Grade Pending | Sep 24, 2026 |
| Cafe Sabarsky / Neue Galerie | 1048 5 Avenue | Grade A | Nov 2, 2026 |
| Calabrije's | 1619 York Avenue | Grade A | Jan 15, 2026 |
| Caledonia | 1609 2 Avenue | Grade A | Feb 19, 2026 |
| Carlow East | 1254 Lexington Avenue | Grade A | Aug 18, 2026 |
| Casa Tevere | 1207 Lexington Avenue | Grade A | Nov 19, 2025 |
| Casita Of Brooklyn | 300 East 86 Street | Grade A | Apr 15, 2026 |
| Cava | 1535 3 Avenue | Grade A | Oct 2, 2025 |
| Chick-Fil-A | 1536 3 Avenue | Grade A | Mar 30, 2026 |
| Chip City | 1543 2 Avenue | Grade A | Jan 22, 2026 |
| Chirping Chicken | 1560 2 Avenue | Grade A | Oct 5, 2026 |
| City Swiggers | 320 East 86 Street | Grade A | Sep 28, 2026 |
| Comic Strip Live | 1568 2 Avenue | Grade B | Oct 22, 2025 |
| Cool Sips | 1218 Lexington Avenue | Grade A | Jul 10, 2025 |
| Craft + Carry | 1630 2 Avenue | Grade A | Nov 19, 2025 |
| Dave's Hot Chicken | 1498 3 Avenue | Grade A | Jan 6, 2026 |
| Dear Coffee | 1246 Lexington Avenue | Grade A | Nov 25, 2025 |
| Dorrian's Red Hand | 1616 2 Avenue | Grade A | Nov 25, 2025 |
| Dulce Vida Kitchen | 309 East 83 Street | Grade A | Feb 12, 2026 |
| Dunkin | 1248 Lexington Avenue | Grade A | Feb 12, 2026 |
| Dunkin | 1661 1 Avenue | Grade A | Aug 31, 2026 |
| Dunkin' | 1571 York Avenue | Grade A | Aug 10, 2026 |
| Dunkin' | 1602 2 Avenue | Grade A | Sep 16, 2026 |
| Dylan Murphy's | 1453 3 Avenue | Grade A | Aug 7, 2025 |
| E.A.T. Cafe | 1064 Madison Avenue | Grade A | Aug 5, 2026 |
| Eat Pretty | 501 1/2 East 83 Street | Grade A | Sep 24, 2026 |
| Eighteen | 240 East 81 Street | Grade A | Sep 24, 2026 |
| Eli's Essentials | 1291 Lexington Avenue | Grade A | Aug 25, 2026 |
| Eli's Table | 1411 3 Avenue | Grade A | Oct 25, 2025 |
| Elio's | 1621 Second Avenue | Grade Pending | Aug 19, 2026 |
| Ellie's Chinese Restaurant | 1570 2 Avenue | Grade A | Jan 13, 2025 |
| Emmy Squared Pizza | 1426 3 Avenue | Grade A | Oct 8, 2025 |
| Ethyl's Alcohol & Food | 1629 2 Avenue | Grade A | May 2, 2026 |
| Famous Famiglia Pizzeria | 1248 Lexington Avenue | Grade A | Dec 3, 2025 |
| Felice 83 | 1593 1 Avenue | Grade A | May 15, 2025 |
| Flex Mussels | 1431 3 Avenue | Grade A | Nov 24, 2025 |
| Food Passion | 1200 Lexington Avenue | Grade B | Feb 27, 2026 |
| Fresh & Co | 1260 Lexington Avenue | Grade A | Feb 13, 2026 |
| Fumo | 1626 2 Avenue | Grade A | Sep 24, 2025 |
| Gazette | 1582 York Avenue | Grade A | Sep 17, 2026 |
| Giacomo Pizzeria | 1505 3 Avenue | Grade A | Dec 2, 2025 |
| Gino's Pizzeria | 345 East 83 Street | Grade A | Apr 8, 2025 |
| Goal Omakase Sushi | 349 East 82 Street | Grade A | Oct 1, 2025 |
| Gotham Pizza | 1667 1 Avenue | Grade A | Feb 12, 2026 |
| Gracie Mews | 1550 1 Avenue | Grade A | Dec 2, 2025 |
| Gracie's Diner | 242 East 85 Street | Grade A | Sep 18, 2025 |
| Green Kitchen | 1619 2 Avenue | Grade A | Feb 12, 2026 |
| Green Lane Coffee | 1582 1 Avenue | Grade A | Aug 20, 2026 |
| Green Mandala | 1232 Lexington Avenue | Grade A | Sep 29, 2026 |
| Grill Point | 1215 Lexington Avenue | Grade Pending | Sep 1, 2026 |
| H&H Midtown Bagels East | 1551 2 Avenue | Grade A | May 20, 2026 |
| Heidelberg | 1648 2 Avenue | Grade B | Sep 22, 2026 |
| Hoexter's | 174 East 82 Street | Not Yet Graded | Dec 15, 2025 |
| Home Kitchen | 155 East 84 Street | Grade A | Sep 24, 2026 |
| Horn's Hook Tavern | 1589 1 Avenue | Grade A | Nov 2, 2026 |
| Hummus Kitchen | 1613 2 Avenue | Grade A | Oct 5, 2026 |
| Hutch & Waldo Coffee | 247 East 81 Street | Grade A | Nov 2, 2026 |
| Insomnia Cookies | 1579 2 Avenue | Grade A | Dec 29, 2025 |
| Isle Of Us | 1481 3 Avenue | Grade A | Aug 5, 2025 |
| Italianissimo Ristorante | 307 East 84 Street | Grade A | Aug 14, 2025 |
| Jacques Brasserie | 204 East 85 Street | Grade A | Mar 24, 2026 |
| Jeremy's | 1652 2 Avenue | Grade A | Aug 19, 2026 |
| Joe & The Juice | 1166 Lexington Avenue | Grade A | Oct 26, 2026 |
| Joju | 1603 2 Avenue | Grade B | Jul 14, 2026 |
| Juice Generation | 1486 3 Avenue | Grade A | Jan 6, 2026 |
| Just Salad | 1471 Third Avenue | Grade A | Mar 5, 2026 |
| Keuka | 435 East 86 Street | Grade A | Aug 19, 2026 |
| King's Carriage House | 251 East 82 Street | Grade A | Aug 14, 2025 |
| Krispy Kreme Doughnuts | 1276 Lexington Avenue | Grade A | Jan 6, 2026 |
| L'incontro By Rocco | 1572 2 Avenue | Grade A | Feb 19, 2026 |
| L'osteria | 1219 Lexington Avenue | Grade A | Oct 30, 2025 |
| La Mia Pizza | 1580 1 Avenue | Grade C | Aug 14, 2026 |
| La Pecora Bianca | 1562 2 Avenue | Grade A | Jul 30, 2026 |
| La Sandwicherie | 217 East 85 Street | Grade A | Sep 24, 2026 |
| La Tiramisu | 1643 2 Avenue | Grade A | Jul 9, 2026 |
| Lb Coffee | 454 East 84 Street | Not Yet Graded | Oct 7, 2025 |
| Le Pain Quotidien | 1131 Madison Avenue | Grade A | May 12, 2026 |
| Le Pain Quotidien | 1535 3 Avenue | Grade A | Sep 16, 2025 |
| Le Pain Quotidien | 1592 1 Avenue | Grade A | Sep 24, 2025 |
| Les Gateaux De Marie | 1582 1 Avenue | Grade A | Aug 14, 2026 |
| Levain Bakery | 1484 3 Avenue | Grade A | Mar 13, 2026 |
| Lexington Candy Shop Luncheonette | 1226 Lexington Avenue | Grade A | Oct 30, 2025 |
| Lilo Creamery | 1564a 1 Avenue | Grade A | Sep 24, 2025 |
| Lucky Dragon | 1580 York Avenue | Not Yet Graded | Nov 3, 2025 |
| Luke's Lobster | 242 East 81 Street | Grade A | Dec 18, 2025 |
| Luna Rossa | 347 East 85 Street | Grade A | Oct 22, 2025 |
| Ly Ly Vietnam Cookhouse | 306 East 81 Street | Grade A | May 2, 2026 |
| Madame Bonte | 318 East 84 Street | Grade A | Aug 5, 2026 |
| Maman | 1424 3 Avenue | Grade A | Sep 30, 2026 |
| Maya Mexican Grill | 1586 1 Avenue | Not Yet Graded | Apr 20, 2026 |
| Maz Mezcal | 316 East 86 Street | Grade A | Oct 25, 2025 |
| Mcdonald's | 1499 3 Avenue | Grade A | Jul 29, 2026 |
| Mimi's Pizza | 217 East 86 Street | Grade A | Aug 31, 2026 |
| Miss Madeleine | 400 East 82 Street | Grade A | May 14, 2026 |
| Modern Bread And Bagel | 1427 3 Avenue | Grade Pending | Oct 26, 2026 |
| Mykonian House | 25 East 83 Street | Grade C | Sep 9, 2026 |
| Nectar | 1090 Madison Avenue | Grade A | Jun 16, 2026 |
| Nica Trattoria | 354 East 84 Street | Grade A | Sep 9, 2026 |
| Nicola's | 146 East 84 Street | Grade A | Sep 9, 2026 |
| Ole & Steen | 1280 Lexington Avenue | Grade A | Jun 16, 2026 |
| Om Restaurant | 1531 York Avenue | Grade A | Mar 24, 2026 |
| Osteria Nando | 1589 2 Avenue | Grade A | Aug 11, 2026 |
| Padoca Bakery | 1663 1 Avenue | Grade A | May 20, 2026 |
| Panera Bread | 1534 3 Avenue | Grade A | Feb 12, 2026 |
| Panineria | 322 East 81 Street | Grade A | Aug 11, 2026 |
| Papaya | 206 East 86 Street | Grade A | Sep 24, 2026 |
| Paris Baguette | 1270 Lexington Avenue | Grade A | Oct 5, 2026 |
| Peaky Barista | 1220 Lexington Avenue | Grade A | Apr 20, 2026 |
| Pig Heaven | 1420 3 Avenue | Not Yet Graded | Sep 10, 2025 |
| Pinkberry | 1577 2 Avenue | Grade A | Jun 11, 2026 |
| Playa Bowls | 1248 Lexington Avenue | Grade A | Nov 19, 2025 |
| Poke Restaurant | 343 East 85 Street | Not Yet Graded | Oct 5, 2026 |
| Popup Bagel | 1457 3 Avenue | Grade A | Jul 30, 2026 |
| Portable Provisions | 220 East 81 Street | Grade A | Apr 24, 2025 |
| Pura Vida Miami | 1598 2 Avenue | Grade A | Dec 26, 2025 |
| Pure Poke | 1457 3 Avenue | Not Yet Graded | Oct 13, 2026 |
| Quatorze | 1578 1 Avenue | Grade A | Oct 23, 2025 |
| Ralph's Italian Ices | 1588 1 Avenue | Grade B | Jul 29, 2026 |
| Ramen Meijin | 1574 2 Avenue | Grade A | Oct 5, 2026 |
| Ryan's Daughter | 350 East 85 Street | Grade A | Aug 27, 2025 |
| San Matteo Pizzeria E Cucina | 1559 2 Avenue | Grade A | Sep 19, 2026 |
| Sandro's | 322 East 86 Street | Grade A | Oct 5, 2026 |
| Shake Shack | 152 East 86 Street | Grade A | Aug 19, 2026 |
| Sip & Sizzle | 1599 York Avenue | Grade A | Oct 15, 2026 |
| Sistina | 24 East 81 Street | Grade A | Jul 30, 2026 |
| Somebody's Darling | 1664 1 Avenue | Grade A | Dec 1, 2025 |
| Springbone Kitchen | 1429 3 Avenue | Grade A | Mar 30, 2026 |
| Starbucks | 1261 Lexington Avenue | Grade A | May 29, 2026 |
| Starbucks | 1515 York Avenue | Grade A | Aug 10, 2026 |
| Starbucks | 1631 1 Avenue | Grade A | Aug 5, 2026 |
| Starbucks #20679 | 1542 3 Avenue | Grade A | Mar 19, 2026 |
| Starbucks Coffee | 1142 Madison Avenue | Grade A | Dec 18, 2025 |
| Subway | 1256 Lexington Avenue | Grade A | Jul 29, 2026 |
| Subway | 1613 2 Avenue | Grade A | Oct 14, 2025 |
| Suki Desu | 217 East 85 Street | Grade B | Jun 22, 2026 |
| Sushi By M | 1575 2 Avenue | Grade A | May 20, 2026 |
| Sushi Jin | 316 East 84 Street | Grade A | Oct 7, 2026 |
| Sushi Ren / Omakase Shihou | 1584 2 Avenue | Grade A | Mar 5, 2026 |
| Sushi Suki | 1577 York Avenue | Grade A | Dec 2, 2025 |
| Sweetgreen | 1500 3 Avenue | Grade A | Mar 9, 2026 |
| Taco Bell | 1614 2 Avenue | Grade A | Feb 25, 2026 |
| Tal Bagel | 333 East 86 Street | Grade A | Sep 29, 2026 |
| Tal Bagels | 1228 Lexington Avenue | Grade A | Dec 18, 2025 |
| Tandoor Oven | 175 East 83 Street | Grade A | Apr 28, 2026 |
| Tang By Mr. Sun | 1442 3 Avenue | Grade A | Jul 14, 2026 |
| Tha Phraya | 1553 2 Avenue | Grade A | May 2, 2026 |
| Thai @ Lex | 1244 Lexington Avenue | Grade A | Jul 15, 2025 |
| The Five Lamps | 1586 York Avenue | Grade A | Jan 15, 2026 |
| The Hummus & Pita Co. | 215 East 86 Street | Grade A | Oct 17, 2024 |
| The Mansion | 1634 York Avenue | Grade A | Nov 25, 2025 |
| The Met Museum - Balcony Cafe & Lounge | 1000 5 Avenue | Grade A | May 15, 2025 |
| The Met Museum - Petrie Court Cafe | 1000 5 Avenue | Grade A | Jul 29, 2025 |
| The Penrose | 1590 2 Avenue | Grade A | Sep 22, 2026 |
| The Supply House | 1647 2 Avenue | Grade A | Jun 22, 2026 |
| Toloache | 166 East 82 Street | Grade B | Apr 28, 2026 |
| Trinity Public House | 229 East 84 Street | Grade A | Apr 10, 2025 |
| Van Leeuwen Ice Cream | 1625 2 Avenue | Grade A | Jan 22, 2026 |
| Vanessa's Dumpling House | 1623 2 Avenue | Grade B | Sep 22, 2026 |
| Variety Coffee Roasters | 150 East 86 Street | Grade A | Mar 5, 2026 |
| Village Square Pizza | 1200 Lexington Avenue | Grade A | Dec 15, 2025 |
| Wa Jeal | 1588 2 Avenue | Grade A | Jan 2, 2025 |
| William Greenberg Desserts | 1100 Madison Avenue | Grade A | Oct 5, 2026 |
| Williamsburg Pizza | 1615 2 Avenue | Grade A | Feb 2, 2026 |
| Wonder | 120 East 86 Street | Grade A | Mar 30, 2026 |
| Yogurt Club | 1240 Lexington Avenue | Grade Pending | Aug 31, 2026 |
| Yuka | 1557 2 Avenue | Grade A | Jun 16, 2026 |
| Zabb Putawn | 1584 1 Avenue | Grade A | Sep 17, 2026 |
Grades and scores follow New York City rules: lower scores are better, and N, Z and P mean a grade is not yet final. How to read these.
Source: New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH), “DOHMH New York City Restaurant Inspection Results” dataset on the official open data portal. Source data as of Nov 4, 2026; imported by FoodCheck USA on Nov 5, 2026.