Restaurant inspections in ZIP 60640, Chicago
221 food establishments in ZIP 60640 with inspection records from the Chicago Department of Public Health.
Latest result across this ZIP: 160 Pass, 56 Pass w/ Conditions, 3 Fail, 1 Not Ready, 1 Out of Business.
| Establishment | Address | Latest result | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| A Pizza Pie | 4449 N Broadway | Pass | Apr 25, 2025 |
| A Taste Of Heaven | 5401 N Clark St | Pass | May 5, 2026 |
| Afro Taste Cuisine Llc | 1010 W Argyle St | Pass | Jul 6, 2026 |
| Andies Restaurant | 5253 N Clark St | Pass | Aug 11, 2025 |
| Anteprima | 5316 N Clark St | Pass w/ Conditions | Aug 17, 2026 |
| Badabing Wingz | 4754 N Clark St | Pass w/ Conditions | Oct 3, 2025 |
| Bale Sandwich And Bakery | 5014 N Broadway | Pass w/ Conditions | Apr 1, 2026 |
| Bambu | 5010 N Broadway | Pass | Nov 20, 2025 |
| Bar Roma | 5101 N Clark St | Pass | Jun 25, 2025 |
| Big Chicks, Inc. | 5024 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Mar 16, 2026 |
| Big Jones | 5347 N Clark St | Pass | Aug 25, 2026 |
| Birriera Zaragoza | 4800 N Broadway | Pass w/ Conditions | Aug 24, 2026 |
| Bq Afroroot Cuisine | 4701 N Kenmore Ave | Pass w/ Conditions | Jul 21, 2026 |
| Breakfast House | 1020 W Lawrence Ave | Pass | May 22, 2026 |
| Buffalo Wild Wings | 5316 N Broadway | Pass | Feb 26, 2026 |
| Burke's Public House | 5401-5403 N Broadway | Pass | Oct 9, 2025 |
| Byrons Hot Dog Inc | 1701 W Lawrence Ave | Pass | Apr 28, 2026 |
| Cafe Hoang | 1063-1065 W Argyle St | Pass | Oct 23, 2026 |
| Cafe Libra | 1905-1907 W Foster Ave | Pass | Jul 8, 2026 |
| Calle De Sabores | 4543 N Broadway | Pass | Nov 14, 2025 |
| Carino | 4662 N Broadway | Pass | Aug 20, 2026 |
| Carmelita's Taqueria | 1206 W Lawrence Ave | Pass | May 6, 2026 |
| Chicago Eagle | 4703-4713 N Broadway | Pass | Sep 10, 2026 |
| Chicago Pickle Eatery | 4515 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Feb 23, 2026 |
| Chipotle | 5224 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jun 16, 2026 |
| Chipotle Mexican Grill #5749 | 1825 W Lawrence Ave | Pass w/ Conditions | Feb 25, 2026 |
| Chiu Quon Bakery | 1127 W Argyle St | Pass | Feb 5, 2026 |
| City Provisions Catering And E | 1816-1820 W Wilson Ave | Pass | Apr 13, 2026 |
| Clark El Ranchito Corp | 4651 N Clark St | Pass w/ Conditions | Oct 8, 2025 |
| Co 5 Kitchen | 5100 N Broadway | Pass | Aug 21, 2025 |
| Co Co Vietnamese Sandwiches Inc. | 1613-1615 W Lawrence Ave | Pass w/ Conditions | Jan 15, 2026 |
| Coffee Shop | 5418 N Broadway | Pass | Jul 29, 2025 |
| Colectivo Coffee | 5423-5427 N Clark St | Pass w/ Conditions | Sep 15, 2026 |
| Cuckoo | 5143 N Clark St | Pass | Jan 29, 2026 |
| Cultivate By Forbidden Root | 4710 N Ravenswood Ave | Pass | Sep 24, 2025 |
| Calo Lounge, Inc. | 5341-5343 N Clark St | Pass | Sep 23, 2025 |
| Colectivo Coffee | 1831 W Lawrence Ave | Pass | Oct 1, 2025 |
| Da Nang Kitchen | 1019 1/2 W Argyle St | Pass w/ Conditions | Sep 14, 2026 |
| Defloured | 1477 W Balmoral Ave | Pass | Dec 12, 2025 |
| Demera Ethiopian Restaurant | 4801 N Broadway | Pass | Aug 21, 2025 |
| Devil Dawgs Andersonville | 5257 N Clark St | Pass | Sep 19, 2025 |
| Dodomi Sushi Rotary | 4521 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Feb 6, 2026 |
| Dollop Diner | 5060 N Clark St | Pass | Feb 4, 2026 |
| Dong Ky Restaurant & Bakery | 4877 N Broadway | Pass | Jan 20, 2026 |
| Double Happiness Enterprises, Inc. | 1061 W Argyle St | Pass | Jan 28, 2026 |
| Downstate Donuts | 1132 W Wilson Ave | Pass | Jul 3, 2025 |
| Dunkin Donuts | 1743 W Lawrence Ave | Pass | Nov 20, 2025 |
| Dunkin Donuts | 4547 N Broadway | Pass | Dec 4, 2025 |
| Dunkin Donuts | 5130 N Broadway | Pass | Mar 5, 2025 |
| De Colores Mexican Grill | 5403 N Clark St | Not Ready | Apr 23, 2026 |
| Edgewater Taco Pros | 5310 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jan 28, 2026 |
| El Rincon De Fabio | 1002 W Argyle St | Pass | Aug 26, 2025 |
| Elevate Coffee | 1325 W Wilson Ave | Pass | Mar 5, 2025 |
| Eli Tea Bar | 5507 N Clark St | Pass | Jan 26, 2026 |
| Emerald City Coffee | 1224 W Wilson Ave | Pass w/ Conditions | Aug 10, 2026 |
| Everybody's Coffee | 935-937 W Wilson Ave | Pass w/ Conditions | May 28, 2026 |
| F & F Concession, Inc | 1106 W Lawrence Ave | Pass | Apr 11, 2025 |
| Falcon's Handcrafted Sandwiches | 1968 W Lawrence Ave | Pass | Jul 10, 2025 |
| Fat Cat | 4840 N Broadway | Pass | Dec 3, 2025 |
| Fat Chris's Pizza And Such | 1706-1708 W Foster Ave | Pass | Aug 12, 2025 |
| Fat Milk Uptown | 5018 N Broadway | Pass | Dec 12, 2025 |
| Fin Sushi Bar | 1742 W Wilson Ave | Pass | May 20, 2026 |
| First Sip Cafe | 1057 W Argyle St | Out of Business | Jun 11, 2026 |
| Fiya Restaurant | 5419 N Clark St | Pass | Jan 30, 2026 |
| Fooda @ Harry Truman College | 1145 W Wilson Ave | Pass w/ Conditions | Sep 16, 2026 |
| Furama Restaurant Inc | 4936 N Broadway | Fail | Oct 2, 2026 |
| G N P H #Two Inc | 1765 W Lawrence Ave | Pass | Jan 12, 2026 |
| Garuda | 1046 1/2 W Argyle St | Pass | May 20, 2026 |
| Gigio's Pizza | 4643 N Broadway | Pass w/ Conditions | Feb 24, 2026 |
| Golden House Restaurant | 4742-4744 N Racine Ave | Pass | Jul 6, 2026 |
| Gorilla Sushi Bar On Clark | 4617 N Clark St | Pass | Aug 6, 2026 |
| Great Lake | 1476 W Berwyn Ave | Pass | Feb 6, 2026 |
| Hai Yen | 1055 W Argyle St | Pass w/ Conditions | Jun 23, 2026 |
| Haibayo | 1132 W Argyle St | Pass | May 14, 2026 |
| Halal Food Nyc | 4546 N Magnolia Ave | Pass | Apr 27, 2026 |
| Harolds The Fried Wing King#1 | 1118 W Wilson Ave | Pass | Nov 24, 2025 |
| Herb Restaurant | 5422-5424 N Broadway | Pass | Sep 23, 2025 |
| Hing Wang, Inc | 1120 W Wilson Ave | Pass | Jul 8, 2025 |
| Hon Kee Bbq & Seafood Restaurant Inc | 5009 N Winthrop Ave | Pass | Apr 15, 2026 |
| Honeymoon Cafe Inc | 1138 W Argyle St | Pass | May 4, 2026 |
| Hopleaf Bar | 5146-5148 N Clark St | Pass | Sep 8, 2025 |
| Ice Station | 1130 W Argyle St | Pass w/ Conditions | Sep 3, 2025 |
| Immm | 4949-4951 N Broadway | Pass | Apr 29, 2026 |
| Isabella's Bakery | 1659 W Foster Ave | Pass | Aug 11, 2026 |
| It's Greek 2 U Grill | 5449 N Clark St | Pass | Nov 4, 2025 |
| Iyanze | 4623-4627 N Broadway | Pass | Sep 4, 2025 |
| Jake's Pup In The Ruf Inc | 4401 N Sheridan Rd | Pass | Jan 15, 2026 |
| Jb's Deli Inc. | 5501 N Clark St | Pass w/ Conditions | May 18, 2026 |
| Jeni's Ice Cream | 5306 N Clark St | Pass | Dec 10, 2025 |
| Jesus People Usa Fgm | 920 W Wilson Ave | Pass | Aug 27, 2025 |
| Jet's Pizza Illinois #21, Llc | 5058 N Clark St | Pass w/ Conditions | Nov 5, 2025 |
| Jimmy John's | 5109 N Clark St | Pass | Jun 26, 2026 |
| Jimmy Johns | 1148 W Wilson Ave | Pass | Aug 11, 2026 |
| Jin Ju | 5203 N Clark St | Pass | Aug 25, 2025 |
| Jin Thai Cuisine | 5458 N Broadway | Pass | May 22, 2026 |
| Ka Cafe | 1925 W Foster Ave | Pass | Jul 22, 2025 |
| Kanela | 5413 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jan 6, 2026 |
| Karavites Rest Inc | 5130 N Sheridan Rd | Pass | Sep 4, 2024 |
| Kfc | 4804 N Sheridan Rd | Pass | May 19, 2026 |
| Kie-Gol-Lanee Comida Tradicional Oaxaquena | 5004 N Sheridan Rd | Pass | Mar 16, 2026 |
| Kilwins Chocolates Fudge & Ice Cream | 5224 N Clark St | Pass w/ Conditions | Nov 4, 2025 |
| Konak Restaurant | 5150 N Clark St | Pass w/ Conditions | Aug 14, 2025 |
| Kopi, A Traveler's Cafe | 5317 N Clark St | Pass | Jul 2, 2026 |
| Krasy Taco Stop | 1700 W Lawrence Ave | Pass | Mar 6, 2026 |
| Kimchi Pop Two By Chef Son | 4429 N Broadway | Pass | Aug 22, 2025 |
| La Cubanita Mexican Restaurant Inc | 1511 W Devon Ave | Pass w/ Conditions | Aug 27, 2026 |
| La Mom Kitchen | 5357 N Broadway | Pass | Oct 15, 2026 |
| La Patisserie P | 1050-1052 W Argyle St | Pass | Jun 12, 2026 |
| La Pharmacie | 5557 N Sheridan Rd | Pass | Aug 4, 2025 |
| Lady Gregory's | 5254-5260 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jul 1, 2026 |
| Las Pinatas | 1311-1313 W Wilson Ave | Pass | Jan 20, 2026 |
| Lb Wilson Llc-La Boulangerie | 1945 W Wilson Ave | Pass | Jul 16, 2026 |
| Lindo Guadalajara Restaurant | 4761 N Clark St | Pass | May 15, 2026 |
| Little Ceasars | 5318 N Broadway | Pass w/ Conditions | Dec 19, 2025 |
| Loa Sze Chuan Uptown | 4832 N Broadway | Pass | Oct 16, 2026 |
| Lonesome Rose | 5308-5310 N Clark St | Pass w/ Conditions | Mar 23, 2026 |
| Los Arcos Authentic Mexican Food, Inc. | 5525 N Clark St | Pass | Feb 10, 2026 |
| Lost Larson | 5318 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jul 2, 2026 |
| Lotus Thai & Sushi | 4552 N Magnolia Ave | Fail | Oct 23, 2026 |
| Lucy's | 4570 N Broadway | Pass | Feb 10, 2026 |
| La Mexicana Grill | 4641 N Clark St | Pass | Sep 10, 2025 |
| Mamo's Burger | 4806 N Broadway | Pass | Sep 16, 2025 |
| Marinas Cafe | 4554 N Magnolia Ave | Pass | Jun 25, 2025 |
| Max's Place | 4621 N Clark St | Pass w/ Conditions | Aug 15, 2024 |
| Mcdonalds | 1004 W Wilson Ave | Pass | Apr 25, 2025 |
| Mei Shung Chinese Restaurant | 5511 N Broadway | Pass | Sep 22, 2026 |
| Mia And More | 4925 N Broadway | Pass w/ Conditions | Mar 12, 2026 |
| Michuu Ethiopian Restaurant | 1023-1025 W Wilson Ave | Pass | Jan 27, 2026 |
| Middle East Grill | 1512 W Foster Ave | Pass w/ Conditions | Aug 27, 2026 |
| Minyoli | 5420 N Clark St | Pass | Dec 17, 2025 |
| Montrose Behavioral Health Hospital | 4720 N Clarendon | Pass | Sep 11, 2025 |
| Mp Squared Subs, Llc | 1730-1732 W Lawrence Ave | Pass | May 11, 2026 |
| Mr Shawarma | 4552 N Magnolia Ave | Pass | Sep 15, 2025 |
| Ms. Eggroll | 4513 N Sheridan Rd | Pass | Jul 13, 2026 |
| Munno | 4656 N Clark St | Pass | Aug 25, 2025 |
| My Buddy's | 4416 N Clark St | Pass | Apr 29, 2026 |
| Miss Saigon | 1129 W Argyle St | Pass | Aug 17, 2026 |
| Montrose Behavioral Health Hospital | 4840 N Marine Dr | Pass | Jul 15, 2026 |
| Nabala Cafe | 4660 N Broadway | Pass | Dec 22, 2025 |
| Nafi Llc Dba Papa John's Pizza | 5359 N Broadway | Pass | Feb 20, 2025 |
| Nhu Lan Sandwiches | 4810 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Oct 6, 2026 |
| Nigerian Kitchen Incorporated | 4447 N Broadway | Pass | Oct 8, 2026 |
| Nothing Bundt Cakes-Andersonville | 4918 N Clark St | Pass | Mar 6, 2026 |
| Nube's Ice Cream & Coffee Shop Inc. | 4442 N Broadway | Pass | Dec 22, 2025 |
| O & E Forever Inc. | 5309 N Clark St | Pass | Nov 24, 2025 |
| O'shaughnessy'S Public House | 4557 N Ravenswood Ave | Pass | Sep 26, 2025 |
| Osas African Restaurant & Catering Services | 1027 W Wilson Ave | Pass | Oct 8, 2025 |
| Palace Gate Africa Restaurant | 4548 N Magnolia Ave | Pass | Sep 17, 2025 |
| Panera Bread #7019 | 5320 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jan 21, 2026 |
| Paulines | 1752-1754 W Balmoral Ave | Pass | Jul 18, 2025 |
| Penelope's Vegan Taqueria #2 | 5204 N Clark St | Pass | Jul 25, 2025 |
| Pho 777 Restaurant | 1104-1106 W Argyle St | Pass w/ Conditions | Aug 11, 2026 |
| Pho 888 | 1137 W Argyle St | Pass | Jul 28, 2026 |
| Pho Loan Restaurant | 1114 W Argyle St | Pass | Feb 24, 2026 |
| Pho Viet | 4941 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jul 30, 2025 |
| Phoenix Soy Llc | 5426 N Broadway | Pass w/ Conditions | Mar 31, 2026 |
| Piacere Mio Uptown | 1303-1309 W Wilson Ave | Pass | Oct 28, 2025 |
| Pick Me Up Cafe | 4882 N Clark St | Pass | Jul 18, 2025 |
| Pie Cafe | 5357 N Ashland Ave | Pass | Jul 29, 2025 |
| Pizza Lobo | 5457 N Clark St | Pass | Jan 15, 2026 |
| Pizzeria Aroma | 5350 N Broadway | Pass w/ Conditions | May 28, 2026 |
| Pokiology | 4600 N Magnolia Ave | Pass | May 12, 2026 |
| Potbelly Sandwich Works | 5304 N Clark St | Pass | Nov 12, 2025 |
| Pollo Express Ravenswood | 1967-1969 W Lawrence Ave | Pass w/ Conditions | May 5, 2026 |
| Queen Yemeni Coffee Uptown | 4753 N Broadway | Pass w/ Conditions | Sep 25, 2026 |
| R&A Bread Bakers | 1938 W Lawrence Ave | Pass | Dec 4, 2025 |
| Radhey, Llc | 4436 N Broadway | Pass | Oct 17, 2025 |
| Ragadan | 4409 N Broadway | Pass | Jul 15, 2026 |
| Rakkan Ramen | 4926 N Broadway | Pass | Jul 16, 2025 |
| Ranallis | 1508-1512 W Berwyn Ave | Pass | Nov 14, 2025 |
| Replay/Elixir | 5356-5358 N Clark St | Pass | Apr 28, 2026 |
| Rosatis Pizza Uptown | 4863 N Broadway | Pass | Jul 24, 2026 |
| Saddle And Cycle Club | 900 W Foster Ave | Pass | Aug 12, 2025 |
| Shan Restaurant | 5060 N Sheridan Rd | Pass | May 11, 2026 |
| Silver's Seafood Restaurant | 4829 N Broadway | Pass | Aug 18, 2025 |
| Sonic Drive In | 1022 W Wilson Ave | Pass w/ Conditions | Nov 19, 2025 |
| Spaccanapoli | 1769 W Sunnyside Ave | Pass w/ Conditions | Aug 19, 2025 |
| Stan's Donuts And Coffee-Uptown | 4601 N Broadway | Pass | Jan 31, 2024 |
| Starbucks Coffee #2310 | 5300 N Clark St | Pass | Jul 29, 2026 |
| Starbucks Coffee #62850 | 5244 N Broadway | Pass | Apr 13, 2026 |
| Subway | 4556 N Magnolia Ave | Pass | May 18, 2026 |
| Subway Sandwich | 5062 N Sheridan Rd | Pass | Jan 26, 2026 |
| Subway Sandwich & Salad | 5324 N Broadway | Pass | Jan 14, 2026 |
| Sun Wah Bar-B-Q Inc Co | 5039-5043 N Broadway | Pass | Aug 4, 2026 |
| Svea Restaurant | 5236 N Clark St | Pass | Sep 18, 2026 |
| Swedish American Museum | 5211-5217 N Clark St | Pass | Feb 23, 2026 |
| Sweetgreen | 5400 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jun 17, 2026 |
| Sweet Moon | 1964 W Lawrence Ave | Pass w/ Conditions | Sep 16, 2025 |
| Taco Bell Cantina | 4437 N Broadway | Pass | Aug 5, 2025 |
| Taco Bell Cantina | 5245 N Clark St | Pass | Jun 24, 2026 |
| Tank Noodle Pho Xe Tang | 4953-4955 N Broadway | Pass w/ Conditions | Aug 3, 2026 |
| Tanoshii | 5547 N Clark St | Pass | Jul 25, 2025 |
| Taqueria Diamante | 4431 N Broadway | Pass | Jun 25, 2025 |
| Taqueria Primo Chukis Uptown | 1708-1710 W Lawrence Ave | Pass | Sep 24, 2025 |
| Taste Of Lebanon | 1509 W Foster Ave | Pass | Jun 1, 2026 |
| Tesfa Ethiopian Cuisine | 5352 N Broadway | Pass | Sep 26, 2025 |
| Thai Pastry | 1113-1115 W Argyle St | Pass | Mar 16, 2026 |
| The Admiral At The Lake | 929 W Foster Ave | Pass w/ Conditions | Mar 17, 2026 |
| The Breakers At Edgewater | 5333 N Sheridan Rd | Pass | Sep 10, 2025 |
| The Dock At Montrose Beach | 4400 N Simonds Dr | Pass w/ Conditions | Aug 17, 2026 |
| The Flex Bar | 1804 W Lawrence Ave | Pass | Sep 4, 2025 |
| The Mukase Restaurant & Eagle Event Center | 4501 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Feb 4, 2026 |
| The Pumping Company/Chicago Grilled Cheese And Mac | 1463-1465 W Leland Ave | Pass | Oct 27, 2025 |
| The Understudy Coffee And Books | 5531 N Clark St | Pass | Dec 19, 2025 |
| Timeline Theatre Company | 5035 N Broadway | Pass | Apr 17, 2026 |
| Tiztal Cafe Inc. | 4631 N Clark St | Pass | Feb 13, 2026 |
| Top Tao Tea | 5002 N Broadway | Pass | Nov 5, 2025 |
| Topoli Persian & Mediterranean Cuisine Corporation | 5335 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Jun 26, 2026 |
| Turkish Doner | 1007 W Argyle St | Pass w/ Conditions | Jul 15, 2026 |
| Tweet | 5020 N Sheridan Rd | Pass | Jun 2, 2026 |
| Tala House | 5022 N Clark St | Pass | May 21, 2026 |
| Uptown Lounge | 1136-1140 W Lawrence Ave | Pass | Nov 25, 2025 |
| Uptown Restaurant | 1031 W Wilson Ave | Pass | Sep 15, 2025 |
| Uva Kitchen And Wine Bar | 5553 N Clark St | Pass w/ Conditions | Mar 20, 2026 |
| Viet Nam Restaurant | 1032 W Argyle St | Fail | Oct 14, 2026 |
| Vincent | 1475 W Balmoral Ave | Pass | Sep 15, 2025 |
| Vntofu Fast Food, Inc. | 1024 W Argyle St | Pass | Mar 10, 2026 |
| Wilson Wings, Inc/Wingstop Restaurant | 4547 N Broadway | Pass | Nov 19, 2025 |
| Windy City Nutrition | 4545 N Broadway | Pass w/ Conditions | Dec 19, 2025 |
| Wow Pizza Cafe | 4818 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Sep 9, 2025 |
| Yooyee | 4925 N Broadway | Pass w/ Conditions | Feb 13, 2026 |
Results use Chicago terms: Pass, Pass w/ Conditions, Fail, and others such as No Entry or Not Ready. How to read these.
Source: Chicago Department of Public Health (CDPH), Food Protection Program, “Food Inspections” dataset on the official open data portal. Source data as of Nov 3, 2026; imported by FoodCheck USA on Nov 5, 2026.